subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Durchgeführte Projekte

Projekte

CRST hat eine Vielzahl von Projekten für industrielle und andere Kunden realisiert. Alle Projekte wurden nach vorheriger Spezifikation zum Festpreis angeboten und erfolgreich durchgeführt:

 

Kunde

Projekt

 

Aero24 Web basierendes Beschwerdemanagement System
BMW Group AG Automobile Bussysteme

 

BMW Motorsport GmbH BMW-M3, BMW-M5 Klopferkennung

Bosch, Continental AG, AUDI AG, Daimler AG

Datenbank Tool (FIBEX)
Gisecke & Devrient Banknoten Sortierung, Encryption/Decryption
Müller-BBM GmbH Auswertesoftware (FFT)
Rohde & Schwarz Firmware, Echtzeit  
Siemens AG Brandmeldezentrale, Firmware, Echtzeit
TTTech GmbH Netzwerk Visualisierung  
 

 


 

 

Impressum | Kontakt | ©2010 CRST GmbH