subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Ionen-Analyzer

Ionen-Analyzer

Der Ionen-Analyzer ist eine Spezialsoftware zur elektronischen Klopf- und Aussetzererkennung an Hochleistungsmotoren. Die Klopf- und Aussetzererkennung wird anhand einer Frequenzanalyse der in den einzelnen Zylindern gemessenen Ionenstrom- bzw. Drucksignale in Echtzeit durchgeführt. Die von einem Motorsteuergerät gesendeten Daten werden in Echtzeit graphisch, alphanumerisch, gefiltert oder im Frequenzbereich (FFT-Transformation) angezeigt und ausgewertet.

Datenblatt auf Anfrage
Ionen-Analyzer

 

 

Impressum | Kontakt | ©2010 CRST GmbH