subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

FR-AnalyzerPro

FR-AnalyzerPro 5.0 für FlexRay und CAN

Der FR-AnalyzerPro ist ein universelles Entwicklungswerkzeug für FlexRay®- und CAN-Systeme. Mit seinen Funktionen für Online- und Offlineanalyse lassen sich alle Daten auf dem FlexRay- und dem CAN-Bus auswerten. Die graphische und alphanumerische Darstellung ausgewählter Fahrzeugdaten ermöglicht eine detaillierte Analyse des FlexRay- und CAN-Datenverkehrs. Der FR-AnalyzerPro wird über die FlexCard CycloneII/SE® oder über die FlexCard USB ® mit dem FlexRay- bzw. CAN-Bus verbunden. Der FR-AnalyzerPro läuft unter den Betriebssystemen Windows® XP und Windows® 7 .

Datenblatt (PDF)

Kostenlose Demoversion zur Evaluation

FR-AnalyzerPro





















 

 

Impressum | Kontakt | ©2010 CRST GmbH